KubeSphere Skills 目前共發(fā)布 16 個(gè)技能包,覆蓋核心平臺(tái)、DevOps 全流程、可觀測(cè)性套件三大領(lǐng)域:
1. 核心平臺(tái)能力
| Skill | 覆蓋能力 | 典型用途 |
|---|---|---|
kubesphere-core | KubeSphere 核心平臺(tái)架構(gòu) | 使用 KubeSphere 核心功能、擴(kuò)展機(jī)制 |
kubesphere-extension-management | 擴(kuò)展組件生命周期管理 | 安裝、配置、升級(jí)或排查擴(kuò)展組件故障 |
kubesphere-cluster-management | 集群查詢(只讀) | 查詢集群列表、狀態(tài)、詳情、版本信息 |
kubesphere-multi-tenant-management | 多租戶管理 | 工作空間、命名空間、角色與訪問(wèn)控制 |
2. DevOps 全流程
| Skill | 覆蓋能力 | 典型用途 |
|---|---|---|
kubesphere-devops-overview | DevOps 擴(kuò)展整體架構(gòu) | DevOps 搭建、架構(gòu)理解、通用 CI/CD 操作 |
kubesphere-devops-pipeline | 流水線管理 | 通過(guò) API 創(chuàng)建、運(yùn)行和監(jiān)控 CI/CD 流水線 |
kubesphere-devops-credentials | 憑據(jù)管理 | 管理倉(cāng)庫(kù)和部署憑據(jù) |
kubesphere-devops-jenkins | Jenkins 配置 | Jenkins 配置、代理管理、認(rèn)證與故障排查 |
kubesphere-devops-tenant | 租戶操作規(guī)范 | 規(guī)范命名空間范圍內(nèi)的 DevOps 操作 |
kubesphere-devops-argocd | Argo CD 集成 | GitOps 應(yīng)用部署與管理 |
3. 可觀測(cè)性套件
| Skill | 覆蓋能力 | 典型用途 |
|---|---|---|
whizard-telemetry | WizTelemetry 平臺(tái)公共服務(wù) | 提供日志、審計(jì)、事件等可觀測(cè)性擴(kuò)展的公共 API Server |
vector | 可觀測(cè)性數(shù)據(jù)采集與路由 | 配置日志、事件、審計(jì)等數(shù)據(jù)管道 |
opensearch | 可觀測(cè)性數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與檢索 | 存儲(chǔ)和查詢?nèi)罩尽⑹录?、審?jì)、通知?dú)v史 |
whizard-logging | 日志采集 | 采集 K8s 容器日志 |
whizard-events | 事件能力 | 采集 K8s 事件 |
whizard-auditing | 審計(jì)能力 | 采集 K8s 和 KubeSphere 審計(jì)事件 |
這些 Skills 將正確的資源模型、安裝約束、API 路徑、依賴關(guān)系和排障方式沉淀為可被 AI 直接調(diào)用的專業(yè)能力。
KubeSphere Skills 已開(kāi)源發(fā)布,安裝方式非常簡(jiǎn)單,支持主流的 AI Agent 生態(tài)。
如果你在使用中發(fā)現(xiàn)某個(gè)操作場(chǎng)景缺少對(duì)應(yīng)的 Skill,或者現(xiàn)有 Skill 描述有改進(jìn)空間,可以按照倉(cāng)庫(kù)的貢獻(xiàn)指南提交——包括壓力場(chǎng)景、API 示例和實(shí)際排查步驟。
項(xiàng)目地址:https://github.com/kubesphere/kubesphere/tree/master/skills